
Paslanmaz Mesh Filtre ve Elek Telleri
Endüstriyel süreçlerin en kritik bileşenlerinden biri olan Paslanmaz Mesh Filtre Telleri, yüksek korozyon direnci ve hassas süzme kapasitesi ile üretilmektedir. Tesisimizde 304 ve 316 kalite paslanmaz çelikten dokunan bu örgülü teller, mikron seviyesindeki partiküllerin ayrıştırılmasında üstün performans sağlar.
Sıvı, gaz ve katı madde filtrasyonunda kullanılan ürünlerimiz; asidik ortamlar, yüksek sıcaklık ve basınç altında formunu koruyacak şekilde tasarlanmıştır. İstenilen "Mesh" (gözenek sayısı) aralığında ve tel kalınlığında özel üretim yapılmaktadır.
Malzeme Kalite Seçenekleri:
AISI 304 Kalite
AISI 316 Kalite
AISI 316L (Düşük Karbon)
AISI 310 (Yüksek Isı)

Sektörel Kullanım Alanları
✓Plastik ve fiber geri dönüşüm tesisleri
✓Kimya sanayi (Rafine ve arıtma)
✓Otomotiv (Hava yastığı ve yağ filtreleri)
✓Gıda kurutma ve dondurma hatları
✓İlaç ve medikal sıvı filtrasyonu
✓Makine sanayi süzgeç sistemleri
✓Kağıt ve selüloz yıkama işlemleri
✓Elektronik baskı ve delme işlemleri
Teknik Tablo (Örgülü Teller) Detaylı Liste ⬇
| Mesh | Tel Kalınlığı | Delik Aralığı (µm) | Açık Alan (%) | Delik Sayısı (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.00 mm | 5350 | 71 | 2,48 |
| 4 | 1.50 mm | 4850 | 58 | 2,46 |
| 5 | 1.00 mm | 4080 | 65 | 3,87 |
| 6 | 1.00 mm | 3230 | 58 | 5,58 |
| 7 | 0.80 mm | 2830 | 61 | 7,59 |
| 7 | 1.00 mm | 2630 | 52 | 7,59 |
| 8 | 0.65 mm | 2530 | 63 | 10,01 |
| 8 | 0.80 mm | 2380 | 56 | 10,01 |
| 8 | 1.00 mm | 2180 | 51 | 10,01 |
| 10 | 0.57 mm | 1970 | 58 | 15,5 |
| 10 | 0.90 mm | 1644 | 48 | 15,44 |
| 12 | 0.57 mm | 1650 | 61 | 22,32 |
| 12 | 0.60 mm | 1520 | 51 | 22,32 |
| 12 | 1.00 mm | 1120 | 28 | 22,32 |
| 14 | 0.47 mm | 1340 | 55 | 30,38 |
| 14 | 0.70 mm | 1100 | 42 | 30,38 |
| 14 | 0.80 mm | 1010 | 31 | 30,38 |
| 16 | 0.37 mm | 1220 | 59 | 39,68 |
| 16 | 0.47 mm | 1120 | 50 | 39,68 |
| 18 | 0.37 mm | 1040 | 54 | 50,22 |
| 18 | 0.47 mm | 940 | 44 | 50,22 |
| 20 | 0.25 mm | 1020 | 58 | 64 |
| 20 | 0.30 mm | 940 | 56 | 64 |
| 20 | 0.37 mm | 900 | 54 | 64 |
| 20 | 0.45 mm | 820 | 42 | 64 |
| 20 | 0.50 mm | 770 | 38 | 64 |
| 25 | 0.30 mm | 716 | 52 | 100 |
| 25 | 0.35 mm | 666 | 50 | 100 |
| 30 | 0.30 mm | 545 | 42 | 144 |
| 30 | 0.35 mm | 470 | 32 | 144 |
| 30 | 0.40 mm | 450 | 30 | 144 |
| 35 | 0.22 mm | 505 | 45 | 196 |
| 35 | 0.25 mm | 475 | 43 | 196 |
| 40 | 0.20 mm | 425 | 51 | 256 |
| 40 | 0.22 mm | 415 | 43 | 256 |
| 40 | 0.25 mm | 385 | 37 | 256 |
| 50 | 0.18 mm | 330 | 42 | 400 |
| 60 | 0.18 mm | 240 | 35 | 576 |
| 60 | 0.18 mm | 240 | 35 | 576 |
| 60 | 0.14 mm | 280 | 44 | 576 |
| 70 | 0.12 mm | 242 | 43 | 784 |
| 80 | 0.12 mm | 200 | 39 | 1024 |
| 90 | 0.10 mm | 182 | 38 | 1255 |
| 100 | 0.10 mm | 154 | 37 | 1600 |
| 120 | 0.09 mm | 120 | 37 | 23047 |
| 154 | 0.060 mm | 109 | 39 | 3600 |
| 180 | 0.050 mm | 90 | 42 | 5184 |
| 200 | 0.050 mm | 77 | 37 | 6400 |
| 250 | 0.040 mm | 61 | 36 | 10000 |
| 300 | 0.040 mm | 45 | 32 | 14400 |
| 325 | 0.035 mm | 43 | 32 | 16900 |
| 400 | 0.030 mm | 33 | 27 | 25600 |
Paslanmaz Çelik Çift Örgülü Telleri Detaylı Liste ⬇
| Mesh Ölçüsü | Tel Kalınlığı (mm) | Mikron (µm) | Kalite / Dokuma Türü |
|---|---|---|---|
| 12 X 64 Mesh | 0,42 × 0,50 | 280 | 304 / DUTCH |
| 20 X 120 Mesh | 0,30 × 0,22 | 200 | 304 / DUTCH |
| 24 X 110 Mesh | 0,35 × 0,25 | 120 | 304 / DUTCH |
| 30 X 150 Mesh | 0,23 × 0,18 | 100 | 304 / DUTCH |
| 40 X 200 Mesh | 0,18 × 0,13 | 77 | 304 / DUTCH |
| 50 X 250 Mesh | 0,14 × 0,11 | 60 | 304 / DUTCH |
| 165 X 800 Mesh | 0,071 × 0,04 | 23 | 316 / DUTCH |
| 200 X 1400 Mesh | 0,063 × 0,04 | 10 | 316 L / DUTCH |
| 200 X 1400 Mesh | 0,063 × 0,04 | 10 | 316 / DUTCH |
× ![]()




