Siyah Kafes Teli (Puntalı Ham Tel)
İstanbul Çit Metal üretim tesislerinde imal edilen Siyah Kafes Telleri, yüksek mukavemetli ham çelikten üretilmektedir. "Puntalı Tel" olarak da bilinen bu ürünler, özellikle boyanabilir yüzeye sahip olması ve kaynak tutma özelliği sayesinde endüstriyel tasarımlardan inşaat sektörüne kadar geniş bir yelpazede tercih edilir.
Galvaniz kaplama öncesi veya ham kullanım için ideal olan siyah tellerimiz; dekoratif amaçlı boyama işlemlerine, sıva altı güçlendirme uygulamalarına ve özel kafes imalatlarına tam uyum sağlar. Standart ölçülerin yanı sıra projenize özel ebatlarda üretim yapılmaktadır.
Malzeme Özellikleri:
Siyah Ham Çelik
Boyanabilir Yüzey
Puntalı Kaynaklı
Yüksek Mukavemet

Kullanım Alanları
✓Kümes, tavuk ve kuş kafesi imalatı
✓Basketbol ve tenis sahası çevreleme
✓İnşaat sıva ve alçı altı donatı
✓Süpermarket raf ve reyon sistemleri
✓Mobilya ve sehpa tasarım (Dekoratif)
✓Elektrik kablo taşıma kanalları
✓Tarımsal sera ve çiçek çevreleme
✓Balık çiftliği kafesleri
✓Havalandırma kanalı muhafazası
✓Madeni mutfak eşyası üretimi
✓Bahçe duvarı ve korkuluk çiti
✓Reklam standı ve kaba elek teli
Teknik Ölçü Tablosu Tüm Liste ⬇
| Göz Aralığı (mm) | Tel Kalınlığı (mm) |
|---|---|
| 2 X 2 | 1,00 |
| 3 X 3 | 1,00 |
| 3 X 3 | 1,20 |
| 3 X 3 | 1,50 |
| 3 X 3 | 2,00 |
| 5 X 5 | 1,00 |
| 5 X 5 | 1,50 |
| 5 X 5 | 2,00 |
| 8 X 8 | 1,00 |
| 8 X 8 | 1,50 |
| 8 X 8 | 2,00 |
| 10 X 10 | 1,00 |
| 10 X 10 | 1,20 |
| 10 X 10 | 1,50 |
| 10 X 10 | 2,00 |
| 10 X 10 | 2,50 |
| 10 X 10 | 3,00 |
| 10 X 10 | 4,00 |
| 15 X 15 | 1,50 |
| 15 X 15 | 2,00 |
| 15 X 15 | 2,50 |
| 15 X 15 | 3,00 |
| 15 X 15 | 4,00 |
| 20 X 20 | 1,50 |
| 20 X 20 | 2,00 |
| 20 X 20 | 2,50 |
| 20 X 20 | 3,00 |
| 20 X 20 | 4,00 |
| 20 X 20 | 5,00 |
| 25 X 25 | 2,00 |
| 25 X 25 | 2,50 |
| 25 X 25 | 3,00 |
| 25 X 25 | 4,00 |
| 25 X 25 | 5,00 |
| 30 X 30 | 2,00 |
| 30 X 30 | 2,50 |
| 30 X 30 | 3,00 |
| 30 X 30 | 4,00 |
| 30 X 30 | 5,00 |
| 30 X 30 | 6,00 |
| 40 X 40 | 2,50 |
| 40 X 40 | 3,00 |
| 40 X 40 | 4,00 |
| 40 X 40 | 5,00 |
| 40 X 40 | 6,00 |
| 50 X 50 | 2,50 |
| 50 X 50 | 3,00 |
| 50 X 50 | 4,00 |
| 50 X 50 | 5,00 |
| 50 X 50 | 6,00 |
| 50 X 50 | 7,00 |
| 50 X 50 | 8,00 |
| 60 X 60 | 3,00 |
| 60 X 60 | 4,00 |
| 60 X 60 | 5,00 |
| 60 X 60 | 6,00 |
| 80 X 80 | 4,00 |
| 80 X 80 | 5,00 |
| 80 X 80 | 6,00 |
| 100 X 100 | 4,00 |
| 100 X 100 | 5,00 |
| 100 X 100 | 6,00 |
× ![]()




